Secondaires
Seules
les lignes écrites en rouge ont un fichier et une carte associés
Compagnie des Chemins de fer économiques
des Charentes (E.C.).
| Ligne | Fichier | Cartes |
|---|---|---|
| Angoulême - Chalais | ||
| Barbezieux - Cognac | ![]() | ![]() |
| Blanzac - Villebois-Lavalette | ![]() | ![]() |
| Angoulème - Cofolens | ![]() | ![]() |
| Angoulème - Roumazière | ![]() | ![]() |
| Saint Angeau - Segonzac | ![]() | ![]() |
Compagnie des Chemins de fer
départementaux (CFD)
| Ligne | Fichier | Cartes |
|---|---|---|
| Historique | ||
| Angoulème - Matha | ![]() | ![]() |
| Saint Jean-d'Angély - Saint Saviol | ![]() | ![]() |
| Saint Jean d'Angely - Cognac et Burie - Saintes | ![]() | |
| Saint d'Angely - Marans et Ferrières d'Aunis - Epannes | ![]() | ![]() |
Chemins de fer Economiques des Charentes
(EC).
Compagnie des Chemins de fer départementaux (CFD) Réseau des Charentes - Deux-Sèvres.
Pour les lignes du CFD voir ci-dessus dans le département de la Charente
Société Decauville
| Ligne | Fichier | Cartes |
|---|---|---|
| Saint George-de-Didonne - Pontaillac | ||
| Embranchement de Royan-Etat | ![]() | ![]() |
| Le Paradou - Port de Saint George-de-Didonne | ![]() | ![]() |
Société du Tramway de la Grande-Côte à Royan.
| Ligne | Fichier | Cartes |
|---|---|---|
| Pontaillac - La Grande-Côte | ||
Administration des Eaux-et-Forêts.
| Ligne | Fichier | Cartes |
|---|---|---|
| La Grande-Côte - Ronce-les-Bains | ||



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire